Classement Jeunes Masculin 2022/2023
Jeunes masculins -15 honneur poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELESTAT -15M3 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 500 | 385 | 115 | 0 | 0 | 0 |
2 | SELTZ -15M1 | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 379 | 338 | 41 | 0 | 0 | 0 |
3 | HILSENHEIM -15M1 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 428 | 388 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4 | INGWILLER BOUXWILLER -15M1 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUTZIG -15M1 | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 410 | 396 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 360 | 336 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOLSHEIM -15M1 | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 317 | 422 | -105 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 313 | 442 | -129 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -13M honneur poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOCHFELDEN DETTWILLER -13M2 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 371 | 116 | 255 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 233 | 188 | 45 | 0 | 0 | 0 |
3 | REICHSTETT -13M1 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 261 | 270 | -9 | 0 | 0 | 0 |
4 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -13M1 | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 203 | 264 | -61 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOCHFELDEN DETTWILLER -13M3 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 215 | 251 | -36 | 0 | 0 | 0 |
6 | WEYERSHEIM -13M1 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 238 | 274 | -36 | 0 | 0 | 0 |
7 | BISCHWILLER -13M1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 147 | 305 | -158 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11Mixte promotion poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHENAN HBC -11M1 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 265 | 95 | 170 | 0 | 0 | 0 |
2 | SELTZ -11M1 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 293 | 96 | 197 | 0 | 0 | 0 |
3 | HAGUENAU -11M2 | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 163 | 146 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 153 | 193 | -40 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOSGES DU NORD -11M1 | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 100 | 169 | -69 | 1 | 0 | 0 |
6 | BETSCHDORF -11M1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 89 | 239 | -150 | 0 | 0 | 0 |
7 | WISSEMBOURG -11M1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 206 | -125 | 0 | 0 | 0 |