Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Classements Seniors Masculins 2022/2023

Seniors masculins 1 - Division 1 (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 LINGOLSHEIM SM2 66 22 22 0 0 720 473 247 0 0 0
2 BISCHOFFSHEIM SM1 60 23 18 1 4 762 585 177 0 0 0
3 WINGEN SUR MODER SM1 51 23 13 2 8 658 614 44 0 0 0
4 SOULTZ KUTZENHAUSEN SM1 45 22 10 4 8 614 615 -1 1 0 0
5 HOENHEIM SM2 45 22 11 1 10 621 636 -15 0 0 0
6 STRASBOURG ASPTT SM1 43 22 10 3 9 570 577 -7 2 0 0
7 REICHSTETT SM1 42 22 9 2 11 591 633 -42 0 0 0
8 STRASBOURG UC SM1 42 22 10 0 12 610 629 -19 0 0 0
9 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM SM1 41 22 8 3 11 583 543 40 0 0 0
10 PLOBSHEIM SM3 40 22 8 2 12 551 603 -52 0 0 0
11 ENTZHEIM SM1 35 22 6 1 15 599 714 -115 0 0 0
12 VOSGES DU NORD SM1 31 22 5 0 17 557 717 -160 1 0 0
13 STRASBOURG NEUHOF SM1 31 22 4 1 17 585 682 -97 0 0 0

 

Seniors masculins 2 - Division 4 Poule A (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 HAGUENAU SM3 42 15 13 1 1 530 295 235 0 0 0
2 MUTZIG SM1 41 15 12 2 1 477 271 206 0 0 0
3 INGWILLER BOUXWILLER SM3 35 15 10 0 5 375 314 61 0 0 0
4 VAL DE MODER SM2 34 16 8 2 6 415 431 -16 0 0 0
5 WEYERSHEIM SM3 27 15 5 2 8 355 423 -68 0 0 0
6 SOULTZ KUTZENHAUSEN SM2 27 15 6 0 9 339 414 -75 0 0 0
7 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM SM2 26 16 5 0 11 372 410 -38 0 0 0
8 WINGEN SUR MODER SM2 24 15 4 1 10 363 441 -78 0 0 0
9 WEYERSHEIM SM2 19 16 2 0 14 333 560 -227 1 0 0
10 LINGOLSHEIM SM4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 INGWILLER BOUXWILLER SM4 0 2 0 0 0 0 0

 

Actualisé le 23/05/2023