Classements jeunes féminines 2019/2020 Phase 1
Jeunes féminines -15 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESSHAB STBG ASPTT -15F2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 43 | 101 | 0 | 0 | 0 |
2 | WISSEMBOURG -15F1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 84 | -6 | 0 | 0 | 0 |
3 | WINGEN SUR MODER -15F1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HOCHFELDEN DETTWILLER -15F1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 102 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | SELTZ -15F1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 83 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 146 | -120 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes féminines -13 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELTZ -13F1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 167 | 42 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2 | INGWILLER BOUXWILLER -13F1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 116 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAL DE MODER -13F1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 97 | 81 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | WINGEN SUR MODER -13F1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | SELTZ -13F2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 97 | -36 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13F1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 88 | -39 | 0 | 0 | 0 |
7 | BISCHWILLER -13F1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 178 | -167 | 1 | 0 | 0 |
Jeunes féminines -11 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGWILLER BOUXWILLER -11F1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2 | WISSEMBOURG -11F1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ -11F1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | WINGEN SUR MODER -11F1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11F1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 51 | -26 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISCHWILLER -11F1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 85 | -59 | 1 | 0 | 0 |
7 | VAL DE MODER -11F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 56 | -43 | 0 | 0 | 0 |