Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Classement jeunes masculins 2023/2024

Jeunes masculins -18M1  (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 DAMBACH LA VILLE -18M2 21 7 7 0 0 235 150 85 0 0 0
2 MARCKOLSHEIM -18M1 17 7 5 0 2 196 156 40 0 0 0
3 STRASBOURG SCHILTIGHEIM -18M3 13 7 3 0 4 213 239 -26 0 0 0
4 HOCHFELDEN DETTWILLER -18M2 11 5 3 0 2 145 127 18 0 0 0
5 HOERDT RHENAN -18M1 11 7 2 0 5 197 206 -9 0 0 0
6 SOULTZ KUTZENHAUSEN -18M1 6 7 0 0 7 123 231 -108 1 0 0

Jeunes masculins -15M1  (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 HAGUENAU -15M2 18 7 6 0 1 213 134 79 0 1 0
2 RHENAN HOERDT -15M2 15 7 4 0 3 182 175 7 0 0 0
3 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M2 13 6 3 1 2 130 128 2 0 0 0
4 SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 12 6 3 0 3 148 142 6 0 0 0
5 STRASBOURG SCHILTIGHEIM -15M3 11 6 2 1 3 149 152 -3 0 0 0
6 WISSEMBOURG BETSCHDORF -15M1 6 6 0 0 6 119 210 -91 0 0 0

Jeunes masculins -13M1  (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 STRASBOURG SCHILTIGHEIM -13M2 24 8 8 0 0 251 153 98 0 0 0
2 MARLENHEIM -13M1 20 8 6 0 2 167 144 23 0 0 0
3 VOSGES DU NORD -13M1 17 7 5 0 2 181 166 15 0 0 0
4 SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 15 8 3 1 4 166 183 -17 0 0 0
5 WEYERSHEIM -13M1 13 8 2 1 5 156 188 -32 0 0 0
6 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -13M2 11 7 2 0 5 152 166 -14 0 0 0
7 RHENAN HOERDT -13M2 8 8 0 0 8 115 188 -73 0 0 0

Jeunes masculins -11M1  (Départemental)

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 STRASBOURG SCHILTIGHEIM -11M1 27 9 9 0 0 292 93 199 0 0 0
2 HOCHFELDEN DETTWILLER -11M1 22 9 6 1 2 213 165 48 0 0 0
3 HOENHEIM -11M1 21 9 5 2 2 154 113 41 0 0 0
4 STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -11M1 20 9 5 1 3 185 151 34 0 0 0
5 SELTZ -11M1 17 9 4 0 5 154 185 -31 0 0 0
6 SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 13 9 2 0 7 130 218 -88 0 0 0
7 STRASBOURG ASPTT -11M1 13 9 2 0 7 112 186 -74 0 0 0
8 HOERDT -11M1 11 9 1 0 8 102 231 -129 0 0 0

 

Actualisé le 10/04/2024