Classement jeunes masculins 2019/2020 Phase 2
Jeunes masculins -13 promotion Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGWILLER BOUXWILLER -13M2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2 | REICHSTETT -13M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 77 | 39 | 0 | 0 | 0 |
3 | RHENAN HBC -13M1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 |
4 | AVENIR DURSTEL SARREBOURG -13M1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | WEYERSHEIM -13M1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 123 | -73 | 0 | 0 | 0 |
7 | WISSEMBOURG -13M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 114 | -81 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11M1 honneur Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOENHEIM -11M1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -11M1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ -11M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | ECKBOLSHEIM -11M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 77 | -9 | 0 | 0 | 0 |
6 | RHENAN HBC -11M1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 89 | -3 | 0 | 0 | 0 |
7 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM -11M2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 104 | -54 | 0 | 0 | 0 |
8 | HOERDT -11M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 85 | -33 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11M2 promotion Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEN SUR MODER -11M1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 138 | 32 | 106 | 0 | 0 | 0 |
2 | AVENIR DURSTEL -11M1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAL DE MODER -11M1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 |
4 | INGWILLER BOUXWILLER -11M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOSGES DU NORD -11M1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | HOCHFELDEN DETTWILLER -11M2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 92 | -31 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 112 | -97 | 0 | 0 | 0 |
8 | WINGEN SUR MODER -11M2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 107 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Actualisé le 24/02/2020