Classement jeunes masculins 2021/2022 Phase 1
Jeunes masculins -15M1 Promotion Poule A (Territorial)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 301 | 169 | 132 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOSGES DU NORD -15M1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 219 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | BETSCHDORF -15M1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 214 | -26 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 169 | 217 | -48 | 0 | 0 | 0 |
5 | RHENAN BISCHWILLER -15M1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 221 | -70 | 1 | 0 | 0 |
6 | HOERDT -15M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -13M Promotion Poule A (Territorial)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINGOLSHEIM -13M2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 279 | 146 | 133 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 201 | 161 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | REICHSTETT -13M1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 294 | 191 | 103 | 0 | 0 | 0 |
4 | WEYERSHEIM -13M1 | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 215 | 157 | 58 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAGUENAU -13M2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 141 | 203 | -62 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 117 | 213 | -96 | 0 | 0 | 0 |
7 | WISSEMBOURG -13M1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 55 | 231 | -176 | 1 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11 Honneur Poule A (Territorial)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM -11M2 | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 299 | 96 | 203 | 0 | 0 | 0 |
2 | HAGUENAU -11M1 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 220 | 167 | 53 | 0 | 0 | 0 |
3 | STRASBOURG ASPTT -11M1 | 30 | 14 | 8 | 1 | 5 | 222 | 187 | 35 | 1 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 165 | 215 | -50 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOENHEIM -11M1 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 176 | 232 | -56 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINGEN SUR MODER -11M1 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 150 | 244 | -94 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARLENHEIM -11M1 | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 162 | 183 | -21 | 0 | 0 | 0 |
8 | VAL DE MODER -11M1 | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 143 | 213 | -70 | 1 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11 Promotion Poule A (Territorial)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHENAN HBC -11M1 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 223 | 102 | 121 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOSGES DU NORD -11M1 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 210 | 85 | 125 | 0 | 0 | 0 |
3 | INGWILLER BOUXWILLER -11M1 | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 182 | 137 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | BISCHWILLER -11M1 | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 137 | 139 | -2 | 0 | 0 | 0 |
5 | BETSCHDORF -11M1 | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 148 | 174 | -26 | 1 | 0 | 0 |
6 | SELTZ -11M1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 73 | 207 | -134 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | 151 | -129 | 0 | 0 | 0 |
Actualisé le 25/05/2022