Classement jeunes masculins 2020/2021 Phase 1
Jeunes masculins -13M1 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOSGES DU NORD -13M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ -13M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WINGEN SUR MODER -13M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAL DE MODER -13M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BETSCHDORF -13M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -13M2 Poule B (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHENAN HBC -13M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM -13M2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
3 | INGWILLER BOUXWILLER -13M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | HOERDT -13M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOENHEIM -13M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | WEYERSHEIM -13M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 32 | -21 | 0 | 0 | 0 |
8 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | -46 | 0 | 0 | 0 |
Jeunes masculins -11 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOSGES DU NORD -11M1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ -11M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WINGEN SUR MODER -11M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VAL DE MODER -11M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BETSCHDORF -11M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisé le 04/10/2020