Classements seniors masculins 2023/2024
Seniors masculins 1 - Division 1 (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEN SUR MODER SM1 | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 548 | 466 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM SM3 | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 456 | 410 | 46 | 0 | 0 | 0 |
3 | OBERNAI SM1 | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 498 | 453 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | HOENHEIM SM2 | 38 | 16 | 11 | 0 | 5 | 486 | 449 | 37 | 0 | 0 | 0 |
5 | STRASBOURG ASPTT SM1 | 37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 471 | 423 | 48 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN SM1 | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 528 | 531 | -3 | 0 | 0 | 0 |
7 | HOERDT SM2 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 495 | 501 | -6 | 0 | 0 | 0 |
8 | PLOBSHEIM SM3 | 30 | 16 | 6 | 2 | 8 | 442 | 436 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM SM1 | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 401 | 428 | -27 | 0 | 0 | 0 |
10 | ENTZHEIM SM1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 13 | 386 | 534 | -148 | 0 | 0 | -2 |
11 | STRASBOURG UC SM1 | 19 | 16 | 1 | 1 | 14 | 428 | 508 | -80 | 0 | 0 | 0 |
Seniors masculins 2 - Division 4 Poule A (Départemental)
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEN SUR MODER SM2 | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 472 | 377 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2 | WEYERSHEIM SM2 | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 467 | 407 | 60 | 0 | 0 | 0 |
3 | INGWILLER BOUXWILLER HDH SM3 | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 443 | 400 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4 | SELTZ SM2 | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 421 | 361 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | STRASBOURG UC SM3 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 364 | 346 | 18 | 0 | 5 | 0 |
6 | VAL DE MODER SM2 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 429 | 405 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM SM2 | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 419 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM SM2 | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 355 | 394 | -39 | 0 | 0 | 0 |
9 | HOENHEIM SM4 | 30 | 18 | 6 | 2 | 10 | 378 | 420 | -42 | 0 | 2 | 0 |
10 | SOULTZ KUTZENHAUSEN SM2 | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 412 | 418 | -6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ERSTEIN SM5 | 30 | 18 | 7 | 2 | 9 | 305 | 387 | -82 | 0 | 3 | 0 |
12 | WISSEMBOURG SM2 | 24 | 18 | 3 | 1 | 14 | 372 | 504 | -132 | 1 | 0 | 0 |
Actualisé le 10/04/2024