Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
19H15
Lieu
GYMNASE DU SIVU Rue Du Gymnase 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAETXHL
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-16 21:00:00 16 févr. 2024 | HOENHEIM SM2 | 30 - 25 | SM1 | Champ. 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-10-07 19:15:00 07 oct. 2023 | SM1 | 37 - 35 | HOENHEIM SM2 | Champ. 1ERE DIVISION TERRITORIALE |
2023-02-04 20:15:00 04 févr. 2023 | SM1 | 32 - 23 | HOENHEIM SM2 | Champ. Division 1 |
2022-10-04 21:00:00 04 oct. 2022 | HOENHEIM SM2 | 38 - 31 | SM1 | Champ. Division 1 |
2020-02-02 16:00:00 02 févr. 2020 | SM1 | 28 - 17 | HOENHEIM SM3 | Champ. 2ème Division territoriale MASCULINE |
2019-10-04 20:45:00 04 oct. 2019 | HOENHEIM SM3 | 25 - 27 | SM1 | Champ. 2ème Division territoriale MASCULINE |
2019-02-02 19:15:00 02 févr. 2019 | SM1 | 22 - 23 | HOENHEIM SM2 | Champ. 1ere Division Territoriale |
2018-09-22 20:45:00 22 sept. 2018 | HOENHEIM SM2 | 37 - 32 | SM1 | Champ. 1ere Division Territoriale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.