Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE DU SIVU
SOULTZ-SOUS-FORETS
Match de Championnat
4
Terminé

37

35

Date

Jour du match samedi 07 octobre
Heure du match 19H15

Lieu

GYMNASE DU SIVU Rue Du Gymnase 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

Divers

Numéro de journée 4
Numéro de rencontre TAETXHL
HBCSK - Handball Club Soultz/Kutz

4 vs 4

0 Match nul

AS Hoenheim Sports Handball
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
16 févr. 2024 HOENHEIM SM2 30 - 25 SM1 Champ. 1ERE DIVISION TERRITORIALE
07 oct. 2023 SM1 37 - 35 HOENHEIM SM2 Champ. 1ERE DIVISION TERRITORIALE
04 févr. 2023 SM1 32 - 23 HOENHEIM SM2 Champ. Division 1
04 oct. 2022 HOENHEIM SM2 38 - 31 SM1 Champ. Division 1
02 févr. 2020 SM1 28 - 17 HOENHEIM SM3 Champ. 2ème Division territoriale MASCULINE
04 oct. 2019 HOENHEIM SM3 25 - 27 SM1 Champ. 2ème Division territoriale MASCULINE
02 févr. 2019 SM1 22 - 23 HOENHEIM SM2 Champ. 1ere Division Territoriale
22 sept. 2018 HOENHEIM SM2 37 - 32 SM1 Champ. 1ere Division Territoriale
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.