Seniors Feminines 1

Staff
Septembre 2021 | ||||
25 sept. 25/09 | AVENIR DURSTEL-SARREBOURG SF1 AVENIR DURSTEL-SARREBOURG SF1 | 35 - 16 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | Seniors Feminines 1 SF1 | 17 - 26 | HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 | |
16 oct. 16/10 | Seniors Feminines 1 SF1 | 18 - 19 | HOERDT SF1 HOERDT SF1 | |
23 oct. 23/10 | Seniors Feminines 1 SF1 | 26 - 14 | HAGUENAU SF1 HAGUENAU SF1 | |
30 oct. 30/10 | Seniors Feminines 1 SF1 | 10 - 24 | ALPHA HANDBALL ALPHA HANDBALL | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | INGWILLER BOUXWILLER SF2 INGWILLER BOUXWILLER SF2 | 28 - 20 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
27 nov. 27/11 | VAL DE MODER SF1 VAL DE MODER SF1 | 35 - 16 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
Décembre 2021 | ||||
16 déc. 16/12 | SELTZ SF3 SELTZ SF3 | 21 - 06 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
Janvier 2022 | ||||
15 janv. 15/01 | Seniors Feminines 1 SF1 | 23 - 28 | BETSCHDORF SF1 BETSCHDORF SF1 | |
22 janv. 22/01 | Seniors Feminines 1 SF1 | 18 - 23 | AVENIR DURSTEL-SARREBOURG SF1 AVENIR DURSTEL-SARREBOURG SF1 | |
29 janv. 29/01 | HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 | 22 - 23 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
Février 2022 | ||||
09 févr. 09/02 | Seniors Feminines 1 SF1 | 28 - 52 | REICHSTETT SF1 REICHSTETT SF1 | |
26 févr. 26/02 | Seniors Feminines 1 SF1 | 24 - 26 | VAL DE MODER SF1 VAL DE MODER SF1 | |
Mars 2022 | ||||
04 mars 04/03 | HOERDT SF1 HOERDT SF1 | 20 - 21 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
13 mars 13/03 | HAGUENAU SF1 HAGUENAU SF1 | 13 - 15 | Seniors Feminines 1 SF1 | |
26 mars 26/03 | Seniors Feminines 1 SF1 | 32 - 25 | INGWILLER BOUXWILLER SF2 INGWILLER BOUXWILLER SF2 | |
Avril 2022 | ||||
16 avril 16/04 | BETSCHDORF SF1 BETSCHDORF SF1 | 21 - 20 | Seniors Feminines 1 SF1 |
Saison 2021/2022
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL DE MODER SF1 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 337 | 273 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2 | AVENIR DURSTEL-SARREBOURG SF1 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 347 | 249 | 98 | 0 | 0 | 0 |
3 | BETSCHDORF SF1 | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 305 | 283 | 22 | 0 | 0 | 0 |
4 | INGWILLER BOUXWILLER SF2 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 344 | 304 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 293 | 294 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN SF1 | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 289 | 335 | -46 | 0 | 0 | 0 |
7 | HOERDT SF1 | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 270 | 287 | -17 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAGUENAU SF1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 227 | 387 | -160 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVENIR DURSTEL SARREBOURG SF1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | INGWILLER BOUXWILLER SF2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | HOCHFELDEN DETTWILLER SF2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAL DE MODER SF1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | BETSCHDORF SF1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINGEN SUR MODER SF2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOULTZ KUTZENHAUSEN SF1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAGUENAU SF1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 51 | -16 | 0 | 0 | 0 |
9 | WISSEMBOURG SF1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 |
10 | WEYERSHEIM SF1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 38 | -27 | 0 | 0 | 0 |