Jeune -11M
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Fatma-Zohra GELDREICH | Entraineur |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | VOSGES DU NORD -11M1 VOSGES DU NORD -11M1 | 03 - 08 | Jeune -11M J-11M | |
08 oct. 08/10 | Jeune -11M J-11M | 05 - 28 | SELTZ -11M1 SELTZ -11M1 | |
15 oct. 15/10 | BISCHWILLER -11M1 BISCHWILLER -11M1 | 18 - 05 | Jeune -11M J-11M | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | Jeune -11M J-11M | 08 - 05 | WISSEMBOURG -11M1 WISSEMBOURG -11M1 | |
19 nov. 19/11 | Jeune -11M J-11M | 12 - 07 | HAGUENAU -11M2 HAGUENAU -11M2 | |
26 nov. 26/11 | BETSCHDORF -11M1 BETSCHDORF -11M1 | 09 - 10 | Jeune -11M J-11M | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | RHENAN HBC -11M1 RHENAN HBC -11M1 | 22 - 09 | Jeune -11M J-11M | |
14 janv. 14/01 | Jeune -11M J-11M | 15 - 18 | WISSEMBOURG -11M1 WISSEMBOURG -11M1 | |
22 janv. 22/01 | BETSCHDORF -11M1 BETSCHDORF -11M1 | 07 - 16 | Jeune -11M J-11M | |
28 janv. 28/01 | Jeune -11M J-11M | 15 - 11 | HAGUENAU -11M2 HAGUENAU -11M2 | |
Mars 2023 | ||||
05 mars 05/03 | Jeune -11M J-11M | 20 - 15 | VOSGES DU NORD -11M1 VOSGES DU NORD -11M1 | |
11 mars 11/03 | SELTZ -11M1 SELTZ -11M1 | 27 - 06 | Jeune -11M J-11M | |
19 mars 19/03 | RHENAN HBC -11M1 RHENAN HBC -11M1 | 26 - 12 | Jeune -11M J-11M | |
25 mars 25/03 | WISSEMBOURG -11M1 WISSEMBOURG -11M1 | 10 - 08 | Jeune -11M J-11M | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | Jeune -11M J-11M | 16 - 07 | BETSCHDORF -11M1 BETSCHDORF -11M1 | |
29 avril 29/04 | HAGUENAU -11M2 HAGUENAU -11M2 | 18 - 09 | Jeune -11M J-11M | |
Mai 2023 | ||||
13 mai 13/05 | VOSGES DU NORD -11M1 VOSGES DU NORD -11M1 | 09 - 14 | Jeune -11M J-11M | |
20 mai 20/05 | Jeune -11M J-11M | 13 - 23 | SELTZ -11M1 SELTZ -11M1 |
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELTZ -11M1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | RHENAN HBC -11M1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 |
3 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -11M1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 58 | -3 | 0 | 0 | 0 |
4 | VOSGES DU NORD -11M1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | WISSEMBOURG -11M1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 84 | -40 | 0 | 0 | 0 |
6 | HAGUENAU -11M2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 43 | -12 | 0 | 0 | 0 |
7 | BETSCHDORF -11M1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 43 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEN SUR MODER -15M1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOERDT -15M1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 81 | 55 | 0 | 0 | 0 |
3 | BETSCHDORF -15M1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 |
5 | SELTZ -15M1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOSGES DU NORD -15M1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 0 | 0 | 0 |
7 | RHENAN HBC -15M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 124 | -42 | 0 | 0 | 0 |
8 | WISSEMBOURG -15M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 147 | -86 | 0 | 0 | 0 |