Jeunes -13M
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Arthur CUNY | entraîneur | |
Maxime CUNY | entraîneur | |
Victor ROUX | entraîneur |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | VAL DE MODER -13M1 VAL DE MODER -13M1 | 23 - 05 | Jeunes -13M J-13M | |
09 oct. 09/10 | Jeunes -13M J-13M | 08 - 30 | SELTZ -13M1 SELTZ -13M1 | |
16 oct. 16/10 | RHENAN HBC -13M1 RHENAN HBC -13M1 | 18 - 09 | Jeunes -13M J-13M | |
23 oct. 23/10 | Jeunes -13M J-13M | 08 - 19 | VOSGES DU NORD -13M1 VOSGES DU NORD -13M1 | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | WISSEMBOURG -13M1 WISSEMBOURG -13M1 | 04 - 20 | Jeunes -13M J-13M | |
20 nov. 20/11 | ING BOUX - WINGEN/M -13M1 ING BOUX - WINGEN/M -13M1 | 16 - 16 | Jeunes -13M J-13M | |
27 nov. 27/11 | Jeunes -13M J-13M | 21 - 24 | HAGUENAU -13M1 HAGUENAU -13M1 | |
Janvier 2022 | ||||
15 janv. 15/01 | Jeunes -13M J-13M | 17 - 14 | WEYERSHEIM -13M1 WEYERSHEIM -13M1 | |
22 janv. 22/01 | Jeunes -13M J-13M | 15 - 31 | LINGOLSHEIM -13M2 LINGOLSHEIM -13M2 | |
30 janv. 30/01 | REICHSTETT -13M1 REICHSTETT -13M1 | 20 - 22 | Jeunes -13M J-13M | |
Février 2022 | ||||
26 févr. 26/02 | HAGUENAU -13M2 HAGUENAU -13M2 | 09 - 17 | Jeunes -13M J-13M | |
Mars 2022 | ||||
01 mars 01/03 | Jeunes -13M J-13M | 16 - 08 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 | |
05 mars 05/03 | Jeunes -13M J-13M | 24 - 02 | WISSEMBOURG -13M1 WISSEMBOURG -13M1 | |
19 mars 19/03 | WEYERSHEIM -13M1 WEYERSHEIM -13M1 | 12 - 11 | Jeunes -13M J-13M | |
26 mars 26/03 | LINGOLSHEIM -13M2 LINGOLSHEIM -13M2 | 17 - 13 | Jeunes -13M J-13M | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | Jeunes -13M J-13M | 27 - 24 | REICHSTETT -13M1 REICHSTETT -13M1 | |
09 avril 09/04 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 | 07 - 14 | Jeunes -13M J-13M | |
30 avril 30/04 | Jeunes -13M J-13M | 13 - 12 | HAGUENAU -13M2 HAGUENAU -13M2 | |
Mai 2022 | ||||
08 mai 08/05 | WISSEMBOURG -13M1 WISSEMBOURG -13M1 | 05 - 12 | Jeunes -13M J-13M | |
Juin 2022 | ||||
26 juin 26/06 | Jeunes -13M J-13M | Terminé | SANDBALL 2022 SANDBALL 2022 |
Saison 2021/2022
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINGOLSHEIM -13M2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 279 | 146 | 133 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -13M1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 201 | 161 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | REICHSTETT -13M1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 294 | 191 | 103 | 0 | 0 | 0 |
4 | WEYERSHEIM -13M1 | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 215 | 157 | 58 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAGUENAU -13M2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 141 | 203 | -62 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -13M2 | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 117 | 213 | -96 | 0 | 0 | 0 |
7 | WISSEMBOURG -13M1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 55 | 231 | -176 | 1 | 0 | 0 |