Jeunes -15F
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Hervé KEMPF | Entraîneur | |
Camille KREMSER | Entraîneur | |
Marie MAYER | Entraîneur |
Septembre 2022 | ||||
24 sept. 24/09 | WINGEN SUR MODER -15F1 WINGEN SUR MODER -15F1 | 14 - 06 | Jeunes -15F J-15F | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | Jeunes -15F J-15F | 19 - 20 | WISSEMBOURG -15F1 WISSEMBOURG -15F1 | |
15 oct. 15/10 | VAL DE MODER -15F1 VAL DE MODER -15F1 | 23 - 14 | Jeunes -15F J-15F | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | Jeunes -15F J-15F | 11 - 23 | BISCHWILLER -15F1 BISCHWILLER -15F1 | |
20 nov. 20/11 | SELTZ -15F2 SELTZ -15F2 | 04 - 18 | Jeunes -15F J-15F | |
26 nov. 26/11 | Jeunes -15F J-15F | 18 - 28 | SELTZ -15F1 SELTZ -15F1 | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | Jeunes -15F J-15F | 17 - 06 | SELTZ -15F2 SELTZ -15F2 | |
14 janv. 14/01 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 | 24 - 07 | Jeunes -15F J-15F | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 | 21 - 11 | Jeunes -15F J-15F | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | Jeunes -15F J-15F | 15 - 14 | WINGEN SUR MODER -15F1 WINGEN SUR MODER -15F1 | |
11 mars 11/03 | WISSEMBOURG -15F1 WISSEMBOURG -15F1 | 28 - 19 | Jeunes -15F J-15F | |
19 mars 19/03 | SELTZ -15F2 SELTZ -15F2 | 18 - 27 | Jeunes -15F J-15F | |
25 mars 25/03 | Jeunes -15F J-15F | 11 - 23 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 | |
Mai 2023 | ||||
10 mai 10/05 | Jeunes -15F J-15F | 15 - 24 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 | |
13 mai 13/05 | WINGEN SUR MODER -15F1 WINGEN SUR MODER -15F1 | 20 - 13 | Jeunes -15F J-15F | |
20 mai 20/05 | Jeunes -15F J-15F | 21 - 23 | WISSEMBOURG -15F1 WISSEMBOURG -15F1 |
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 |
3 | WISSEMBOURG -15F1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | SELTZ -15F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 49 | 82 | -33 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15F1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 51 | -16 | 0 | 0 | 0 |
6 | WINGEN SUR MODER -15F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 79 | -34 | 0 | 0 | 0 |
Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM -15F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SELTZ -15F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM HOENHEIM -15F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WINGEN SUR MODER -15F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WISSEMBOURG -15F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |