Jeunes -15M
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Arthur CUNY | entraîneur | |
Elouann MOREL | entraîneur |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | HOERDT -15M1 HOERDT -15M1 | 33 - 07 | Jeunes -15M J-15M | |
09 oct. 09/10 | Jeunes -15M J-15M | 09 - 35 | WINGEN SUR MODER -15M1 WINGEN SUR MODER -15M1 | |
16 oct. 16/10 | RHENAN BISCHWILLER -15M1 RHENAN BISCHWILLER -15M1 | 20 - 17 | Jeunes -15M J-15M | |
23 oct. 23/10 | Jeunes -15M J-15M | 12 - 22 | VOSGES DU NORD -15M1 VOSGES DU NORD -15M1 | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | BETSCHDORF -15M1 BETSCHDORF -15M1 | 28 - 26 | Jeunes -15M J-15M | |
21 nov. 21/11 | INGWILLER BOUXWILLER -15M1 INGWILLER BOUXWILLER -15M1 | - F | Jeunes -15M J-15M | |
27 nov. 27/11 | Jeunes -15M J-15M | 05 - 31 | SELTZ -15M1 SELTZ -15M1 | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | Jeunes -15M J-15M | 09 - 26 | SELTZ -15M1 SELTZ -15M1 | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | Jeunes -15M J-15M | 18 - 31 | VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 | |
15 janv. 15/01 | VOSGES DU NORD -15M1 VOSGES DU NORD -15M1 | 24 - 17 | Jeunes -15M J-15M | |
23 janv. 23/01 | Jeunes -15M J-15M | Reporté | RHENAN BISCHWILLER -15M1 RHENAN BISCHWILLER -15M1 | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | BETSCHDORF -15M1 BETSCHDORF -15M1 | 13 - 16 | Jeunes -15M J-15M | |
19 févr. 19/02 | Jeunes -15M J-15M | 23 - 26 | Bischwiller Handball Club Bischwiller Handball Club | |
Mars 2022 | ||||
12 mars 12/03 | VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 | 37 - 13 | Jeunes -15M J-15M | |
19 mars 19/03 | Jeunes -15M J-15M | Reporté | VOSGES DU NORD -15M1 VOSGES DU NORD -15M1 | |
26 mars 26/03 | RHENAN BISCHWILLER -15M1 RHENAN BISCHWILLER -15M1 | 18 - 22 | Jeunes -15M J-15M | |
Avril 2022 | ||||
09 avril 09/04 | Jeunes -15M J-15M | 22 - 20 | BETSCHDORF -15M1 BETSCHDORF -15M1 | |
26 avril 26/04 | Jeunes -15M J-15M | 31 - 32 | VOSGES DU NORD -15M1 VOSGES DU NORD -15M1 |
Saison 2021/2022
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENDEN/MUNDO WEYERSHEIM -15M1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 301 | 169 | 132 | 0 | 0 | 0 |
2 | VOSGES DU NORD -15M1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 219 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | BETSCHDORF -15M1 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 214 | -26 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 169 | 217 | -48 | 0 | 0 | 0 |
5 | RHENAN BISCHWILLER -15M1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 221 | -70 | 1 | 0 | 0 |
6 | HOERDT -15M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |