Jeunes -15M
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Arthur CUNY | Entraîneur | |
Elouann MOREL | Entraîneur |
Septembre 2022 | ||||
24 sept. 24/09 | Jeunes -15M J-15M | 31 - 08 | VOSGES DU NORD -15M1 VOSGES DU NORD -15M1 | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | HOERDT -15M1 HOERDT -15M1 | 26 - 23 | Jeunes -15M J-15M | |
08 oct. 08/10 | WISSEMBOURG -15M1 WISSEMBOURG -15M1 | 16 - 36 | Jeunes -15M J-15M | |
15 oct. 15/10 | Jeunes -15M J-15M | 21 - 25 | WINGEN SUR MODER -15M1 WINGEN SUR MODER -15M1 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | BETSCHDORF -15M1 BETSCHDORF -15M1 | 19 - 32 | Jeunes -15M J-15M | |
19 nov. 19/11 | Jeunes -15M J-15M | 21 - 20 | RHENAN HBC -15M1 RHENAN HBC -15M1 | |
27 nov. 27/11 | SELTZ -15M1 SELTZ -15M1 | 24 - 23 | Jeunes -15M J-15M | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | MOLSHEIM -15M1 MOLSHEIM -15M1 | 12 - 33 | Jeunes -15M J-15M | |
14 janv. 14/01 | Jeunes -15M J-15M | 17 - 40 | MUTZIG -15M1 MUTZIG -15M1 | |
22 janv. 22/01 | INGWILLER BOUXWILLER -15M1 INGWILLER BOUXWILLER -15M1 | 21 - 19 | Jeunes -15M J-15M | |
28 janv. 28/01 | Jeunes -15M J-15M | 20 - 30 | HILSENHEIM -15M1 HILSENHEIM -15M1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 | 18 - 26 | Jeunes -15M J-15M | |
11 févr. 11/02 | Jeunes -15M J-15M | 16 - 35 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M1 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M1 | |
26 févr. 26/02 | Jeunes -15M J-15M | 23 - 18 | MOLSHEIM -15M1 MOLSHEIM -15M1 | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | Jeunes -15M J-15M | 29 - 33 | SELESTAT -15M3 SELESTAT -15M3 | |
11 mars 11/03 | Jeunes -15M J-15M | 35 - 15 | SELTZ -15M1 SELTZ -15M1 | |
25 mars 25/03 | MUTZIG -15M1 MUTZIG -15M1 | 24 - 24 | Jeunes -15M J-15M | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | Jeunes -15M J-15M | 27 - 23 | INGWILLER BOUXWILLER -15M1 INGWILLER BOUXWILLER -15M1 | |
29 avril 29/04 | HILSENHEIM -15M1 HILSENHEIM -15M1 | 23 - 32 | Jeunes -15M J-15M | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | Jeunes -15M J-15M | 34 - 22 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 | |
13 mai 13/05 | SELESTAT -15M3 SELESTAT -15M3 | 39 - 29 | Jeunes -15M J-15M | |
21 mai 21/05 | SELTZ -15M1 SELTZ -15M1 | 18 - 12 | Jeunes -15M J-15M |
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELESTAT -15M3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 129 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2 | INGWILLER BOUXWILLER -15M1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELTZ -15M1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 111 | 34 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUTZIG -15M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 122 | 32 | 0 | 0 | 0 |
5 | HILSENHEIM -15M1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 138 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 121 | -6 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOLSHEIM -15M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 148 | -64 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM -15M1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 169 | -68 | 0 | 0 | 0 |
Phase 1
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINGEN SUR MODER -15M1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2 | HOERDT -15M1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 81 | 55 | 0 | 0 | 0 |
3 | BETSCHDORF -15M1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOULTZ KUTZENHAUSEN -15M1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 |
5 | SELTZ -15M1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOSGES DU NORD -15M1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 0 | 0 | 0 |
7 | RHENAN HBC -15M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 124 | -42 | 0 | 0 | 0 |
8 | WISSEMBOURG -15M1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 147 | -86 | 0 | 0 | 0 |